2025年7月26日発売予定のブースター Newtype Rising (GD01)の収録カードについて投稿時点のカードナンバーや収録内容から予想しつつ、追加発表があれば暫定カードとして予想結果を更新していきます。
以下、太字(リンク付き)は収録/発表済みカードでその他は予想です。(”+”はパラレル予想)
No. | 色 | 【予想】レアリティ + カード名 | 【正解】予想結果:レアリティ + カード名 |
---|---|---|---|
001 | 青 | LR+ ガンダム(アムロ・レイ初搭乗時) | |
002 | 青 | LR+ ユニコーンガンダム(デストロイモード) | |
003 | 青 | LR+ ガンダムエピオン | |
004 | 青 | N/A | R+ ガンキャノン |
005 | 青 | N/A | R ユニコーンガンダム(ユニコーンモード) |
006 | 青 | R+ リゼル(リディ機) | △:R デルタプラス |
007 | 青 | R+ トーラス(ノイン機) | |
008 | 青 | N/A | U ガンタンク |
009 | 青 | N/A | U Gファイター |
010 | 青 | U スターク・ジェガン | △:R ユニコーンガンダム2号機 バンシィ(ユニコーンモード) |
011 | 青 | N/A | U ロト |
012 | 青 | U エアリーズ | |
013 | 青 | N/A | C ガンダム |
014 | 青 | C ジム | |
015 | 青 | N/A | C ボール |
016 | 青 | N/A | C ジェガン |
017 | 青 | C ジムⅢ | |
018 | 青 | N/A | C リゼル |
019 | 青 | C トールギス | |
020 | 青 | C リーオー | |
021 | 青 | C リーオー(宇宙型) | |
022 | 青 | C トーラス | |
023 | 緑 | LR+ シャア専用ゲルググ | |
024 | 緑 | LR+ エルメス | |
025 | 緑 | LR+ ウイングガンダムゼロ | ◯:LR ガンダムデスサイズ |
026 | 緑 | N/A | R+ ザクⅡ(シャア・アズナブル機) |
027 | 緑 | R グフ | |
028 | 緑 | N/A | R+ ガンダムサンドロック |
029 | 緑 | R+ アルトロンガンダム | |
030 | 緑 | N/A | U リック・ドム |
031 | 緑 | N/A | U ゲルググ |
032 | 緑 | U ブラウ・ブロ | |
033 | 緑 | U ガンダムデスサイズヘル | |
034 | 緑 | N/A | U ガンダムヘビーアームズ |
035 | 緑 | N/A | C ザクⅡ |
036 | 緑 | C ザクⅠ | |
037 | 緑 | C マゼラ・アタック | △:C ゴッグ |
038 | 緑 | C ドップ | △:U アッザム |
039 | 緑 | C ドム | ◯:C ドップ |
040 | 緑 | N/A | C ウイングガンダム |
041 | 緑 | N/A | C シェンロンガンダム |
042 | 緑 | C ガンダムデスサイズ | |
043 | 緑 | C マグアナック | |
044 | 赤 | LR+ シナンジュ | |
045 | 赤 | LR+ クシャトリヤ | |
046 | 赤 | LR+ ジャスティスガンダム | |
047 | 赤 | R+ ギラ・ズール(アンジェロ機) | |
048 | 赤 | R デュエルガンダム(アサルト・シュラウド) | △:R ザクⅠ・スナイパータイプ |
049 | 赤 | R+ イージスガンダム | |
050 | 赤 | R+ シグー | |
051 | 赤 | U ギラ・ズール(親衛隊機) | |
052 | 赤 | U クシャトリヤ・リペアード | |
053 | 赤 | U ブリッツガンダム | |
054 | 赤 | U バスターガンダム | |
055 | 赤 | C ギラ・ズール | |
056 | 赤 | C ギラ・ドーガ | |
057 | 赤 | C ガザD | |
058 | 赤 | C ドライセン | |
059 | 赤 | C ドラッツェ | |
060 | 赤 | C ジン | |
061 | 赤 | C バクゥ | |
062 | 赤 | C ザウート | |
063 | 赤 | C イージスガンダム(MA形態) | |
064 | 赤 | C デュエルガンダム | |
065 | 白 | LR+ フリーダムガンダム | |
066 | 白 | LR+ ストライクルージュ | |
067 | 白 | LR+ ガンダム・エアリアル(改修型) | |
068 | 白 | N/A | R パーフェクトストライクガンダム |
069 | 白 | R+ ソードストライクガンダム | |
070 | 白 | N/A | R+ ガンダム・エアリアル |
071 | 白 | R+ ガンダムファラクト | |
072 | 白 | N/A | U ランチャーストライクガンダム |
073 | 白 | U エールストライクガンダム | |
074 | 白 | U スカイグラスパー | |
075 | 白 | N/A | U ダリルバルデ |
076 | 白 | N/A | U ミカエリス |
077 | 白 | N/A | C ストライクガンダム |
078 | 白 | C メビウス・ゼロ | |
079 | 白 | C メビウス | |
080 | 白 | C ストライクダガー | |
081 | 白 | N/A | C M1アストレイ |
082 | 白 | C ディランザ(グエル機) | △:U ガンダム・エアリアル(ミラソウル社製フライトユニット装備) |
083 | 白 | C ディランザ | |
084 | 白 | C ガンダム・ルブリス | |
085 | 白 | C デミトレーナー | |
086 | 白 | C ハインドリー | ◯:C ガンダム・ルブリス |
087 | 青 | R+ アムロ・レイ | |
088 | 青 | N/A | U+ バナージ・リンクス |
089 | 青 | N/A | C リディ・マーセナス |
090 | 緑 | R+ ヒイロ・ユイ | ◯:R デュオ・マックスウェル |
091 | 緑 | N/A | U 張五飛 |
092 | 緑 | C シャリア・ブル | |
093 | 赤 | R+ フル・フロンタル | |
094 | 赤 | U+ マリーダ・クルス | |
095 | 赤 | C イザーク・ジュール | |
096 | 白 | R+ キラ・ヤマト | |
097 | 白 | N/A | U グエル・ジェターク |
098 | 白 | C+ エラン・ケレス | |
099 | 青 | N/A | R 迎撃命令 |
100 | 青 | N/A | U+ 覚悟の表れ |
101 | 青 | U+ コマンド | |
102 | 青 | C コマンド | |
103 | 青 | R+ コマンド/ゼクス・マーキス | |
104 | 青 | U コマンド/ルクレツィア・ノイン | |
105 | 緑 | N/A | R 立てよ国民! |
106 | 緑 | U+ コマンド | |
107 | 緑 | N/A | U+ ファーストコンタクト |
108 | 緑 | R+ コマンド/シャア・アズナブル | |
109 | 緑 | U コマンド/ララァ・スン | |
110 | 緑 | C コマンド/デュオ・マックスウェル | |
111 | 赤 | R コマンド | |
112 | 赤 | U+ コマンド | |
113 | 赤 | U+ コマンド | |
114 | 赤 | R+ コマンド/アスラン・ザラ | |
115 | 赤 | U コマンド/ニコル・アマルフィ | |
116 | 赤 | C コマンド/ディアッカ・エルスマン | ◯:C 隠密作戦/ニコル・アマルフィ |
117 | 白 | N/A | R 魔女と花嫁 |
118 | 白 | N/A | U+ 溢れる慈愛 |
119 | 白 | U+ コマンド | |
120 | 白 | N/A | C 艦砲射撃 |
121 | 白 | R+ コマンド/スレッタ・マーキュリー | |
122 | 白 | U コマンド/カガリ・ユラ・アスハ | △:C 暗躍するもの/シャディク・ゼネリ |
123 | 青 | R+ インダストリアル7 | |
124 | 青 | N/A | C サイド7 |
125 | 緑 | R+ サイド3 | |
126 | 緑 | C L1コロニー | |
127 | 赤 | R+ パラオ | △:U ガモフ |
128 | 赤 | C プラント アプリリウス市 | |
129 | 白 | R+ ヘリオポリス | |
130 | 白 | C フォールクヴァング |
予想結果:◎(ナンバー含め的中)/ ○(収録機体・パイロット的中)/ △(カード種類のみ的中) / ✕(的外れ)
予想の根拠として、まずカードナンバーの並びとして次のルールがある前提で考えてます。
- 「青」→「緑」→「赤」→「白」の並びになっている。
- 各色の中で「ユニット」→「キャラクター」→「コマンド」→「コマンド/キャラクター」→「ベース」の並びになっている。
- 各カード種類の中でレアリティが「LR」→「R」→「U」→「C」の並びになっている。
- 各レアリティの中で作品ごとに固まっている。
その上で、すでに判明しているカードで埋めると各色のカード種類がそれぞれ何枚ずつで構成されているかが見えてくるのと、海外版情報では収録レアリティの枚数が出ていたのでそれを鵜呑みにして、あとは判明している機体からのパイロットだったり、スターター収録の内容からなんとなく収録機体の方向性を予想して埋めています。コモンならほぼ量産機だろうとか、ライバル機でも例えばジオングやネオング、プロヴィデンスとか最終決戦の機体はまだ出ないだろうとか、Newtype Risingということでエルメスやクシャトリヤまではあってもおかしくなさそうとか、ジークアクス繋がりでブラウ・ブロも来るかなとか。
ベースなんかは予想しやすくて、スターターは各勢力を代表する艦船や施設で、ブースターはサイド7が確定してることから代表的な拠点が入るであろうと。Rとパラレルが来るかは正直消去法的なところがあったので本来なら無理あるかなと思ったけど、パラレルはその拠点内の名シーンにすれば映えるしあってもおかしくはないなと。(実際サイド7のイラストはアムロがガンダムに気づいたシーンになってるし。)
あとは予想が大きく外れる要素としてスターター収録のカードとどれだけ被るものが出てくるかどうか。すでにウイングガンダムやガンダムはレアリティ違いの同名カード、ストライクやザクⅡは同じレアリティの同名カードがそれぞれで収録されることが確定してるので、重複すること機体も多いとは思うけど各色の主役級がそんなに被るかね?という疑問とそこまで思い切って予想できなかったというところもあり程々にしてます。
それとパイロットに関してはリンクユニットがそれなりに用意されるだろうというのとガンダムパイロットが蔑ろにされる(デュオとかイザークが収録されないとか)は考えにくかったので、スターター収録のパイロットを除いたコマンド/パイロット(カイとかムウとか)は思い切ってブースターには収録されないと予想。
発売後はカード情報の更新優先で答え合わせは後回しになるだろうけども、楽しみの一つとしておこうと思います。
コメント